UCLan Students Nest phase 2, is the second campus accommodation development for university students of UCLan Cyprus which in addition to the already existing Phase 1, offers an exclusive on-campus stay.
This unique development is located in Pyla, Larnaka right next to the main academic site of UCLan Cyprus. With the completion and delivery of Phase 1, the project is highly sought after and the demand for accommodation has risen.
It includes 206 units and features studio, one & two-bedroom apartments, a pool, open gym area, underground parking, spacious main living areas, green areas and many more.
The practicality of the location offers easy access to the Larnaka International Airport, the main motorway system that links Larnaka to other major cities, as well as a variety of local amenities like pharmacies, banks, supermarkets, shops, nightlife in the center of Larnaka as well as sandy Blue-Flag beaches.
BLOCK F
FLAT NUMBER | NUMBER OF BEDROOMS | LIVING AREA (m²) | VERANDA AREA (m²) | SHARE TO COMUNAL AREA (m²) | TOTAL NET COVERED AREA (m²) | TOTAL GROSS COVERED AREA (m²) | Selling Price Exclusive of VAT | Selling Price Including VAT |
1 | 2 | 63.00 | 11.75 | 14.95 | 74.75 | 89.70 | RESERVED | RESERVED |
2 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,540 |
3 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
4 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | SOLD | SOLD |
5 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
6 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | €182,400 | €217,060 |
7 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | €182,400 | €217,060 |
101 | 2 | 63.00 | 11.75 | 14.95 | 74.75 | 89.70 | SOLD | SOLD |
102 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | SOLD | SOLD |
103 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
104 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
105 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
106 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
107 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
108 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
201 | 2 | 63.00 | 11.75 | 14.95 | 74.75 | 89.70 | SOLD | SOLD |
202 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | SOLD | SOLD |
203 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
204 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
205 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
206 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
207 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
208 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | SOLD | SOLD |
1 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
2 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
3 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
4 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,330 |
5 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
6 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
7 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
8 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,330 |
9 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
BLOCK H
FLAT NUMBER | NUMBER OF BEDROOMS | LIVING AREA (m²) | VERANDA AREA (m²) | SHARE TO COMUNAL AREA (m²) | TOTAL NET COVERED AREA (m²) | TOTAL GROSS COVERED AREA (m²) | Selling Price Exclusive of VAT | Selling Price Including VAT |
10 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
11 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
12 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
13 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
14 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
15 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
16 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
17 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
18 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
101 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
102 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
103 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
104 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
105 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
106 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
107 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
108 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | €355,200 | €422,688 |
109 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,544 |
110 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
111 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | SOLD | SOLD |
112 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | SOLD | SOLD |
113 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
114 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,544 |
115 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | RESERVED | RESERVED |
116 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
117 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
118 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
119 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
120 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
121 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
122 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
201 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
202 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
203 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
204 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
205 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
206 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
207 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
208 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | RESERVED | RESERVED |
209 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | RESERVED | RESERVED |
210 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | RESERVED | RESERVED |
211 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | RESERVED | RESERVED |
212 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | RESERVED | RESERVED |
213 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
214 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,544 |
215 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | €355,200 | €422,688 |
216 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
217 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
218 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
219 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
220 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
221 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
222 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
BLOCK K
FLAT NUMBER | NUMBER OF BEDROOMS | LIVING AREA (m²) | VERANDA AREA (m²) | SHARE TO COMUNAL AREA (m²) | TOTAL NET COVERED AREA (m²) | TOTAL GROSS COVERED AREA (m²) | Selling Price Exclusive of VAT | Selling Price Including VAT |
1 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
2 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
3 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
4 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
5 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
6 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
7 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
8 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
9 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
10 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
11 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
12 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
13 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
14 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
15 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | €182,400 | €217,056 |
16 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
17 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | €182,400 | €217,056 |
18 | 1 | 38.00 | 0.00 | 7.60 | 38.00 | 45.60 | RESERVED | RESERVED |
101 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
102 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
103 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
104 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
105 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
106 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
107 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
108 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | €355,200 | €422,688 |
109 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,544 |
110 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
111 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | RESERVED | RESERVED |
112 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | RESERVED | RESERVED |
113 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
114 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | RESERVED | RESERVED |
115 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | RESERVED | RESERVED |
116 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | RESERVED | RESERVED |
117 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
118 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
119 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | RESERVED | RESERVED |
120 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
121 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | RESERVED | RESERVED |
122 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
201 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
202 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
203 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
204 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
205 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
206 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
207 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
208 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | €355,200 | €422,688 |
209 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,544 |
210 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
211 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | RESERVED | RESERVED |
212 | 1-studio | 31.00 | 0.00 | 6.20 | 31.00 | 37.20 | RESERVED | RESERVED |
213 | 2 | 65.00 | 10.50 | 15.10 | 75.50 | 90.60 | €362,400 | €431,256 |
214 | 2 | 63.00 | 11.50 | 14.90 | 74.50 | 89.40 | €357,600 | €425,544 |
215 | 2 | 63.00 | 11.00 | 14.80 | 74.00 | 88.80 | €355,200 | €422,688 |
216 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
217 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
218 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
219 | 1 | 38.00 | 6.00 | 8.80 | 44.00 | 52.80 | €211,200 | €251,328 |
220 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
221 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |
222 | 1 | 38.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 | €216,000 | €257,040 |