Villa No | Спальни | Ванные | Площадь участка (sqm) | Жилая площадь (sqm) |
Крытая веранда (sqm) | Открытая веранда (sqm) | Крытый гараж (sqm) | Сад (sqm) |
Общая площадь (sqm) | Цена € | Опция: Extra Бассейн (6 x 3 sqm) |
Опция: Extra Сад на крыше + 1 спальня |
||
Первый этаж | Первый этаж | Общая площадь | ||||||||||||
Villa 1 | 3 | 3 | 306 | 69 | 82 | 151 | 17 | 7 | 16.5 | 196 | 387.5 | € 380,000 | € 15,000 | € Резерв |
Villa 2 | 3 | 3 | 304 | 69 | 82 | 151 | 17 | 8 | 16 | 191 | 383 | € 380,000 | € 15,000 | € Резерв |
Villa 3 | 3 | 3 | 202 | 61 | 82 | 143 | 23.5 | 0 | 17 | 95 | 278.5 | € 350,000 | € 15,000 | € Резерв |
Villa 4 | 3 | 3 | 199 | 68.5 | 80 | 148.5 | 30 | 5.5 | 17 | 83 | 284 | € 325,000 | € 15,000 | € Резерв |
Villa 5 | 3 | 3 | 226 | 72 | 83 | 155 | 19 | 7 | 17 | 111 | 309 | € 350,000 | € 15,000 | Резерв |
Примечание: указанные выше цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
ID Недвижимости: 93189
Цена: € 325,000 + НДС
Площадь участка: 199 - 306 m2
Крытая площадь: 143 - 155 m2
Крытая веранда: 17 - 30 m2
Дата сдачи: Understudy
ИН недвижимости: MDPS2011
До моря: 1km
Стадия: Новострой
Парковка
Кладовое помещение