Харбор-Сити, как следует из названия, представляет собой знаковый жилой комплекс, определяющий западную часть Лимассола. Всего 13 жилых блоков, каждый по 5 этажей, обеспечивают комфортную и непринужденную жизнь.
Удобства и особенности:
— Безопасный закрытый комплекс
— Общие зеленые зоны
— детская площадка
— Качественная керамическая плитка в гостиной
— Ламинат в спальнях
— Качественная керамическая плитка в ванных комнатах и туалетах
— Алюминиевые оконные рамы с двойным остеклением
— Качественные входные двери
— Возможность установки сплит-систем во всех комнатах
— Санитарная одежда европейских брендов
— Качественная кухня и гардеробы от европейских брендов
— Столешницы из искусственного гранита
— Высокие потолки (2,90 — 3,20 м)
Harbour City окружен потрясающими экстерьерами с архитектурным стилем, ориентированным на дизайн, определяющим весь комплекс. Интерьеры одинаково впечатляющие, в сообществе доступны только апартаменты с 2 и 3 спальнями, что делает его идеальным для семейного проживания или в качестве долгосрочной инвестиции. В этом жилом доме можно найти интерьеры открытого пространства с высококачественной отделкой, не требующие чрезмерных затрат. Захватывающее чувство общины, идеально подходящее для современных горожан, которые наслаждаются динамичной городской атмосферой и успокаивающей атмосферой закрытого жилого комплекса.
Блок 2
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €302,412 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €314,853,230 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €472,439 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €307,626 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €320,282 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €480,585 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €312,840 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €325,710 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €488,730 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €318,054 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €331,139 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €496,876 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €333,696 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €347,424 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €512,312 |
Блок 3
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €299,063 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €328,251 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €467,814 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €304,219 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €333,911 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €475,879 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €309,375 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €339,570 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €483,945 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €314,531 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €345,230 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €492,011 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €330,000 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €362,208 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €516,208 |
Блок 4
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €317,724 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €313,290 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €464,751 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €323,302 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €318,691 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €472,764 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €328,680 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €324,093 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €480,777 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €334,158 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €329,495 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €488,790 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €350,592 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €345,699 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €512,829 |
Блок 5
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €302,412 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €314,853 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €472,439 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €307,626 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €320,282 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €480,585 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €312,840 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €325,710 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €488,730 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €318,054 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €331,139 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €496,876 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 76.60 | 18.20 | 94.80 | 107.53 | €333,696 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 79.90 | 18.80 | 98.70 | 111.86 | €347,424 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.04 | €521,312 |
Блок 6
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €302,603 |
102 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €431,798 |
103 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €333,642 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €307,821 |
202 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €439,243 |
203 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €339,395 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €313,038 |
302 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €466,688 |
303 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €345,147 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €318,255 |
402 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €454,133 |
403 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €350,899 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €333,907 |
502 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €476,467 |
503 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €368,157 |
Блок 7
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €302,603 |
102 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €431,798 |
103 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €333,642 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €307,821 |
202 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €439,243 |
203 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €339,395 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €313,038 |
302 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €446,688 |
303 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €345,147 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €318,255 |
402 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €454,133 |
403 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €350,899 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 77.67 | 17.19 | 94.86 | 107.91 | €333,907 |
502 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 107.43 | 27.93 | 135.36 | 153.11 | €476,467 |
503 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 78.98 | 25.61 | 104.59 | 119.12 | €368,157 |
Блок 8
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €299,063 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €328,251 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €467,814 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €304,219 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €333,911 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €475,879 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €309,375 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €339,570 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €483,945 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €314,531 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €345,230 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €492,011 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €330,000 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €362,208 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €516,208 |
Блок 9
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €305,474 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €305,474 |
103 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.88 | 20.85 | 101.73 | 113.74 | €324,519 |
104 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.95 | 20.90 | 100.85 | 112.78 | €321,712 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €310,741 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €310,741 |
203 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.88 | 20.85 | 101.73 | 113.74 | €330,114 |
204 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.95 | 20.90 | 100.85 | 112.78 | €327,258 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €316,008 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €316,008 |
303 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.88 | 20.85 | 101.73 | 113.74 | €335,709 |
304 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.95 | 20.90 | 100.85 | 112.78 | €332,805 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €321,275 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €321,275 |
403 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.88 | 20.85 | 101.73 | 113.74 | €341,304 |
404 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.95 | 20.90 | 100.85 | 112.78 | €338,352 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €337,075 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 77.36 | 18.40 | 95.76 | 107.21 | €337,075 |
503 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 80.88 | 20.85 | 101.73 | 113.74 | €358,090 |
504 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 79.95 | 20.90 | 100.85 | 112.78 | €354,992 |
Блок 10
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €317,724 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €313,290 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €464,751 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €323,302 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €318,691 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €472,764 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €328,680 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €324,093 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €480,777 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €334,158 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €329,495 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €488,790 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €350,592 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €345,699 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €512,829 |
Блок 11
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €299,063 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €328,251 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €467,814 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €304,219 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €333,911 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €475,879 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €309,375 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €339,570 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €483,945 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €314,531 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €345,230 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €492,011 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 76.60 | 17.15 | 93.75 | 106.32 | €330,000 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 81.90 | 21.00 | 102.90 | 116.46 | €362,208 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 112.15 | 34.50 | 146.65 | 165.15 | €516,208 |
Блок 12
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.00 | 94.60 | 107.34 | €301,774 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.00 | 97.90 | 111.00 | €312,910 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.09 | €472,439 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.00 | 94.60 | 107.34 | €306,977 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.00 | 97.90 | 111.00 | €317,686 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.09 | €480,585 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.00 | 94.60 | 107.34 | €312,180 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.00 | 97.90 | 111.00 | €323,070 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.09 | €488,730 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 76.60 | 18.00 | 94.60 | 107.34 | €317,383 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 79.90 | 18.00 | 97.90 | 111.00 | €328,455 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.09 | €496,876 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 76.60 | 18.00 | 94.60 | 107.34 | €332,992 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 79.90 | 18.00 | 97.90 | 111.00 | €344,608 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 112.70 | 35.40 | 148.10 | 167.09 | €521,312 |
Блок 13
№ | Этаж | Тип | Сп. | Ванн. | Жил. Площ. М2 | Крыт. Вер. M2 | Общ. Крыт. Площ. m2 | Общ. Площ. m2 | Цена без учета НДС |
101 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €317,724 |
102 | 1 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €313,290 |
103 | 1 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €464,751 |
201 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €323,302 |
202 | 2 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €318,691 |
203 | 2 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €472,764 |
301 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €328,680 |
302 | 3 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €324,093 |
303 | 3 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €480,777 |
401 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €334,158 |
402 | 4 | Апартаменты | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €329,495 |
403 | 4 | Апартаменты | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €488,790 |
501 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 81.55 | 18.5 | 99.60 | 112.90 | €350,592 |
502 | 5 | Пентхаус | 2 | 2 | 80.16 | 18.5 | 98.21 | 111.55 | €345,699 |
503 | 5 | Пентхаус | 3 | 3 | 109.69 | 36.00 | 145.69 | 164.38 | €512,829 |