54 резиденции в здании в 100м от моря, высотой 125 м (21 этаж, 4 лифта) имеют прекрасный вид на море и прибрежную зону Лимассола. В наличии резиденции с 1,2 и 3 спальнями.
Все апартаменты сдаются полностью меблированными, с аксессуарами, с отоплением и кондиционерами («под ключ»)
The Icon предлагает уникальную дополнительную инфраструктуру на двух этажах с видом на Средиземное море (на 10 и 11 этажах).
В Water Club на 10 этаже находится инфинити бассейн (с переливным краем), на этом же этаже- ресторан. Ресторан предлагает не только изысканные блюда, но и захватывающие панорамные виды. На 11 этаже находится Fitness and Yoga Club (весь этаж).
В здании два уровня крытых парковок (3 и 4 этажи). Каждые апартаменты имеют свою парковку и кладовую комнату.
The Icon предлагает проживание в стиле hotel-style, с ресепшн 24 часа, обслуживанием резиденций, уборкой, услугами шофера и т.д
he Icon offers hotel-style accommodation with a 24-hour front desk, servicing residences, cleaning, chauffeur services, etc.
Резиденция |
Спальни |
Жилая площадь (m²) |
Площадь апартаментов (m²) |
Крытая веранда (m²) |
Общая площадь (m²) |
Всего площади (m²) |
ЦЕНА |
704 | 1 | 82 | 61 | 21 | 36 | 118 | € 792,000 |
802 | 1 | 80 | 61 | 19 | 36 | 116 | € 858,000 |
803 | 1 | 78 | 59 | 19 | 35 | 113 | € 829,000 |
902 | 1 | 80 | 61 | 19 | 36 | 116 | € 988,000 |
903 | 1 | 78 | 59 | 19 | 35 | 113 | € 957,000 |
905 | 1 | 109 | 74 | 35 | 44 | 153 | РЕЗЕРВ |
Этаж 10 Ресторан и and Бассейн Бар |
— | 946 | 399 | 127+420* | 232 | 1178 | N/A |
1202 | 1 | 80 | 61 | 19 | 36 | 116 | € 1,056,000 |
1203 | 1 | 78 | 59 | 19 | 35 | 113 | € 1, 021,000 |
1205 | 1 | 107 | 74 | 33 | 44 | 151 | € 1,280,000 |
1402 | 1 | 80 | 61 | 19 | 36 | 116 | € 1,108,000 |
1403 | 1 | 78 | 59 | 19 | 35 | 113 | € 1,071,000 |
Резиденция | Спальни |
Жилая площадь (m²) |
Площадь апартаментов (m²) |
Крытая веранда (m²) |
Общая площадь (m²) |
Всего площади (m²) |
ЦЕНА |
1501 B | 1 | 80 | 56 | 24 | 35 | 115 | € 1,129,000 |
1601 A | 2 | 105 | 81 | 24 | 46 | 151 | Резерв |
1601 B | 1 | 80 | 56 | 24 | 35 | 115 | € 1,149,000 |
1602 | 1 | 79 | 60 | 19 | 35 | 114 | Продано |
1603 | 1 | 79 | 60 | 19 | 35 | 114 | Продано |
1604 | 3 | 179 | 134 | 45 | 81 | 260 | € 2,599,000 |
1701 A | 2 | 102 | 81 | 21 | 46 | 148 | Резерв |
1701 B | 1 | 77 | 56 | 21 | 35 | 112 | € 1,189,000 |
1704 | 1 | 76 | 56 | 20 | 35 | 112 | 1,189,000 |
1705 | 2 | 101 | 80 | 21 | 46 | 147 | Продано |
1801 A | 2 | 100 | 81 | 19 | 46 | 146 | Продано |
1801 B | 1 | 76 | 56 | 20 | 35 | 111 | € 1,229,000 |
1804 | 1 | 75 | 56 | 19 | 35 | 110 | € 1,229,000 |
1805 | 2 | 101 | 81 | 20 | 46 | 147 | Продано |
1901 | 2 | 100 | 81 | 19 | 46 | 146 | Продано |
1902 | 3 | 148 | 116 | 32 | 80 | 228 | € 2,549,000 |
1903 | 3 | 234 | 195 | 51 | 116 | 350 | Продано |
2001 | 3 | 227 | 192 | 44 | 116 | 343 | € 4,290,000 |
2002 | 3 | 227 | 191 | 44 | 116 | 343 | € 4,290,000 |
Этаж 10 включает открытые веранды 420 м2.
** Пентхаус включает частный сад на крыше 417 м2.
Важное замечание
— Общие ежемесячные расходы: ориентировочная плата 3,50 евро за м2.
— Размещение: июль 2021 г.
— Политика бронирования: 40 000 евро без возврата, срок действия 3 недели.
— Все цены указаны без НДС.
Условия оплаты
— 50% от стоимости договора при подписании договора
— 50% от стоимости контракта при доставке
Цена действительна на момент печати и может быть изменена без предварительного уведомления.